首页
/
院友之家
/
院友名录
/
2015
/
广播电视学1班
| 序号 | 入学时间 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 程 昊 | 男 |
| 2 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 金 杏 | 男 |
| 3 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 张 进 | 男 |
| 4 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 张明阳 | 男 |
| 5 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 罗旅悦 | 女 |
| 6 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 孔令旗 | 男 |
| 7 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 黄紫露 | 女 |
| 8 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 夏琴敏 | 女 |
| 9 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 何佳莹 | 女 |
| 10 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 苏腾飞 | 女 |
| 11 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 吴伊扬 | 女 |
| 12 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 杨 宁 | 女 |
| 13 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 王蕾婷 | 女 |
| 14 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 王安琪 | 女 |
| 15 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李 姝 | 女 |
| 16 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 龙 婷 | 女 |
| 17 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 吴思瑶 | 女 |
| 18 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 陈永辉 | 女 |
| 19 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 谢可悦 | 女 |
| 2 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 梁慕仪 | 女 |
| 21 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 杨懿婷 | 女 |
| 22 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李 洁 | 女 |
| 23 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李 檠 | 女 |
| 24 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 吕昕蒙 | 女 |
| 25 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 许 倩 | 女 |
| 26 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 王 珊 | 女 |
| 27 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李红萌 | 女 |
| 28 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 曹祥麟 | 女 |
| 29 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李丽华 | 女 |
| 30 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 杨思媛 | 女 |
| 31 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 马雪融 | 女 |
| 32 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 汤 娜 | 女 |
| 33 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 王 颖 | 女 |
| 34 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 范 敏 | 女 |
| 35 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 王 淼 | 女 |
| 36 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 李 乾 | 男 |
| 37 | 2015 | 广播电视学 | 1 | 闫文科 | 女 |
