首页
/
院友之家
/
院友名录
/
2017
/
广播电视学1班
| 序号 | 入学时间 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 徐 姣 | 女 |
| 2 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 焦晓日 | 女 |
| 3 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 汪新静 | 女 |
| 4 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 门鑫雨 | 女 |
| 5 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 魏蓝翔 | 女 |
| 6 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 胡乃心 | 女 |
| 7 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 董珮瑜 | 女 |
| 8 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 文 汇 | 女 |
| 9 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 王 姣 | 女 |
| 10 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 刘思思 | 女 |
| 11 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 熊文菲 | 女 |
| 12 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 吴安然 | 女 |
| 13 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 姚小廉 | 女 |
| 14 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 郭兆康 | 男 |
| 15 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 李晓萱 | 女 |
| 16 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 乔一峰 | 男 |
| 17 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 王 雄 | 男 |
| 18 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 郑忻怡 | 女 |
| 19 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 宋若梅 | 女 |
| 20 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 曾朝贵 | 男 |
| 21 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 陈思慧 | 女 |
| 22 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 于思琪 | 女 |
| 23 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 宋梦萍 | 女 |
| 24 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 唐小雪 | 女 |
| 25 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 张晏姝 | 女 |
| 26 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 周明芝 | 女 |
| 27 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 刘家乐 | 男 |
| 28 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 刘春燕 | 女 |
| 29 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 翟思羽 | 女 |
| 30 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 车 恺 | 男 |
| 31 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 徐然然 | 女 |
| 32 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 邱灿宇 | 女 |
| 33 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 曹 佳 | 女 |
| 34 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 彭姗姗 | 女 |
| 35 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 周 婷 | 女 |
| 36 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 陈亚玲 | 女 |
| 37 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 曾子懿 | 女 |
| 38 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 王依琦 | 女 |
| 39 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 郑莉嫄 | 女 |
| 40 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 陈奕淇 | 男 |
| 41 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 刘禹廷 | 女 |
| 42 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 陈雨欣 | 女 |
| 43 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 艾明艳 | 女 |
| 44 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 廖晨孜 | 女 |
| 45 | 2017 | 广播电视学 | 1 | 刘语怡 | 女 |
