首页
/
院友之家
/
院友名录
/
2017
/
汉语言文学1班
| 序号 | 入学时间 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 肖雨楠 | 女 |
| 2 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 宋子健 | 男 |
| 3 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 杨晔婕 | 女 |
| 4 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 张立群 | 女 |
| 5 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 李子豪 | 男 |
| 6 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 兰文清 | 女 |
| 7 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 刘亚男 | 女 |
| 8 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 杨雅然 | 女 |
| 9 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 邵 玮 | 女 |
| 10 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 廖 葵 | 男 |
| 11 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 田时哲 | 男 |
| 12 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 袁慧英 | 女 |
| 13 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 王 枢 | 女 |
| 14 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 刘 菁 | 女 |
| 15 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 谢海青 | 女 |
| 16 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 张欣妍 | 女 |
| 17 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 侯楚璇 | 女 |
| 18 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 杨 莉 | 女 |
| 19 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 莫莉千千 | 女 |
| 20 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 向维维 | 女 |
| 21 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 周 敏 | 女 |
| 22 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 王佳美 | 女 |
| 23 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 杨 昕 | 女 |
| 24 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 龚雨婷 | 女 |
| 25 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 姚金秀 | 女 |
| 26 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 邢娇婵 | 女 |
| 27 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 付彦月 | 女 |
| 28 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 毕 润 | 女 |
| 29 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 孙绅铨 | 男 |
| 30 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 高金紫威 | 女 |
| 31 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 栾珊珊 | 女 |
| 32 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 吴佩晗 | 女 |
| 33 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 周玉莹 | 女 |
| 34 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 何 莹 | 女 |
| 35 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 师雨欢 | 女 |
| 36 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 易可欣 | 女 |
| 37 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 张 力 | 男 |
| 38 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 肖 璐 | 男 |
| 39 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 朱 炯 | 男 |
| 40 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 邹雨婷 | 女 |
| 41 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 金嘉星 | 女 |
| 42 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 庞 铃 | 女 |
| 43 | 2017 | 汉语言文学 | 1 | 朱慧琳 | 女 |
